最新报价
佛山保和不锈钢2026年9月3日304板材报价
SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺/永旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  188  205  201  204  0.31  114  124  142  146  136 
0.60  204  221  217  220  0.35  122  132  150  153  144 
0.65  217  234  230  233  0.38  132  142  160  164  154 
0.70  239  256  252  255  0.40  135  145  163  167  157 
0.75  251  268  264  267  0.45  150  160  178  182  172 
0.80  273  290  286  289  0.50  170  180  198  201  192 
0.85  286  303  299  302  0.55  188  198  216  219  210 
0.90  300  317  313  316  0.60  204  214  232  235  226 
0.95  320  337  333  336  0.65  221  231  249  253  243 
1.00  337  354  350  353  0.70  239  249  267  271  261 
1.05  355  378  373  375  0.75  255  265  283  287  277 
1.10  372  395  394  392  0.80  273  283  301  305  295 
1.15  391  414  413  414  0.85  290  300  318  322  312 
1.20  414  431  428  437  0.90  306  316  334  338  328 
1.25  426  451  445  450  0.95  326  336  354  357  348 
1.35  461  501  498  485  1.00  340  350  370  371  362 
1.45  496  536  533  520  1.05  359  371  390  391  381 
1.50  513  553  550  537  1.10  380  392  411  412  402 
1.65  567  643  640  607  1.15  395  410  434  430  421 
1.75  607  683  680  657  1.20  414  429  453  449  440 
1.90  662  738  735  712  1.25  432  448  482  468  478 
1.95  680        1.35  468  493  518  528  514 
2.00  695        1.45  503  533  553  563  553 
2.65  922        1.65  574  604  679  644  644 
2.75  961        1.75  617  647  722  697  687 
2.95  1031        1.95  688  718  793  768  758 
3.00  1050                   

 

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   宏旺永旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  15730 16630 18130
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  15730 16510 17430
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 15430 16080 16830
0.55/0.60 15180 15730 16330 0.55/0.60 15280 15830 16430
0.65/0.70 15080 15580 16060 0.65/0.70 15180 15680 16160
0.75  14930 15330 15780 0.75  15080 15480 15930
0.80/0.85 14830 15230 15610 0.80/0.85 14980 15380 15760
0.90/0.95 14730 15080 15410 0.90/0.95 14880 15230 15560
1.0/1.05 14730 15080 15350 1.0/1.05 14880 15230 15500
1.15  14730 15080 15330 1.15  14880 15230 15480
1.25  14730 15080 15430 1.25  14880 15230 15580
1.35  14730 15080 15430 1.35  14880 15230 15580
1.45  14730 15110 15430 1.45  14880 15260 15580
1.65  14730 15110 15480 1.65  14880 15260 15630
1.75  14730 15130 15530 1.75  14880 15280 15680
1.95  14730 15130 15530 1.95  14880 15280 15680
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3404349
 
关闭