最新报价
佛山保和不锈钢2026年9月1日304板材报价
SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺/永旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  189  206  202  205  0.31  115  125  143  146  137 
0.60  205  222  218  221  0.35  122  132  150  154  144 
0.65  219  236  232  235  0.38  133  143  161  165  155 
0.70  241  258  254  257  0.40  136  146  164  168  158 
0.75  253  270  266  269  0.45  151  161  179  183  173 
0.80  275  292  288  291  0.50  171  181  199  202  193 
0.85  288  305  301  304  0.55  189  199  217  221  211 
0.90  302  319  315  318  0.60  205  215  233  236  227 
0.95  322  339  335  338  0.65  222  232  250  254  244 
1.00  339  356  352  355  0.70  241  251  269  272  263 
1.05  357  380  375  377  0.75  257  267  285  289  279 
1.10  375  398  397  395  0.80  275  285  303  307  297 
1.15  393  416  415  416  0.85  292  302  320  324  314 
1.20  417  434  431  440  0.90  308  318  336  340  330 
1.25  429  454  448  453  0.95  328  338  356  359  350 
1.35  464  504  501  488  1.00  342  352  373  374  364 
1.45  499  539  536  523  1.05  362  374  392  393  384 
1.50  517  557  554  541  1.10  383  395  413  414  405 
1.65  570  646  643  610  1.15  397  412  437  432  423 
1.75  611  687  684  661  1.20  417  432  456  452  443 
1.90  667  743  740  717  1.25  435  451  485  471  481 
1.95  684        1.35  471  496  521  531  517 
2.00  699        1.45  506  536  556  566  556 
2.65  927        1.65  578  608  683  648  648 
2.75  966        1.75  621  651  726  701  691 
2.95  1036        1.95  693  723  798  773  763 
3.00  1056                   

 

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   宏旺永旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  15880 16780 18280
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  15880 16660 17580
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 15580 16230 16980
0.55/0.60 15230 15780 16380 0.55/0.60 15380 15930 16530
0.65/0.70 15130 15630 16110 0.65/0.70 15280 15780 16260
0.75  15030 15430 15880 0.75  15180 15580 16030
0.80/0.85 14930 15330 15710 0.80/0.85 15080 15480 15860
0.90/0.95 14830 15180 15510 0.90/0.95 14980 15330 15660
1.0/1.05 14830 15180 15450 1.0/1.05 14980 15330 15600
1.15  14830 15180 15430 1.15  14980 15330 15580
1.25  14830 15180 15530 1.25  14980 15330 15680
1.35  14830 15180 15530 1.35  14980 15330 15680
1.45  14780 15160 15480 1.45  14980 15360 15680
1.65  14780 15160 15530 1.65  14980 15360 15730
1.75  14780 15180 15580 1.75  14980 15380 15780
1.95  14780 15180 15580 1.95  14980 15380 15780
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3404349
 
关闭