最新报价
佛山保和不锈钢2026年5月15日304板材报
SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  195  212  208  211  0.31  121  131  149  152  143 
0.60  212  229  225  228  0.38  140  150  168  171  162 
0.65  231  248  244  247  0.40  143  153  171  175  165 
0.70  248  265  261  264  0.45  163  173  191  194  185 
0.75  266  283  279  282  0.50  180  190  208  211  202 
0.80  284  301  297  300  0.55  200  210  228  231  222 
0.85  301  318  314  317  0.60  216  226  244  248  238 
0.90  315  332  328  331  0.65  237  247  265  268  259 
0.95  337  354  350  353  0.70  254  264  282  286  276 
1.00  352  369  365  368  0.75  274  284  302  305  296 
1.05  374  397  392  394  0.80  291  301  319  322  313 
1.10  391  414  413  411  0.85  309  319  337  341  331 
1.15  410  433  432  433  0.90  326  336  354  358  348 
1.20  427  445  441  450  0.95  347  357  375  378  369 
1.25  447  472  466  471  1.00  364  374  394  395  386 
1.35  484  524  521  508  1.05  383  395  413  414  405 
1.45  520  560  557  544  1.10  405  417  435  436  427 
1.50  539  579  576  563  1.15  421  436  460  456  447 
1.65  595  671  668  635  1.20  441  456  480  476  467 
1.75  637  713  710  687  1.25  460  476  510  496  506 
1.90  695  771  768  745  1.35  498  523  548  558  544 
1.95  714        1.45  536  566  586  596  586 
2.00  731        1.65  612  642  717  682  682 
2.45  897        1.75  657  687  762  737  727 
2.65  975        1.95  733  763  838  813  803 
2.95  1086        高端定制:精磨8k、古铜系列、纳米色油系列、各种彩色、转印、覆膜、喷砂、乱纹、电梯图样制作
3.00  1104       

 

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   甬金pb/宏旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  16680 17580 19080
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  16680 17460 18380
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 16380 17030 17780
0.55/0.60 780 1330 1930 0.55/0.60 16280 16830 17430
0.65/0.70 15880 16380 16860 0.65/0.70 16180 16680 17160
0.75  15780 16180 16630 0.75  16080 16480 16930
0.80/0.85 15680 16080 16460 0.80/0.85 15980 16380 16760
0.95  15580 15930 16260 0.95  15880 16230 16560
1.0/1.05 15580 15930 16200 1.0/1.05 15880 16230 16500
1.15  15580 15930 16180 1.15  15880 16230 16480
1.25  15580 15930 16280 1.25  15880 16230 16580
1.35  15580 15930 16280 1.35  15880 16230 16580
1.45  15580 15960 16280 1.45  15880 16260 16580
1.65  15580 15960 16330 1.65  15880 16260 16630
1.75  15580 15980 16380 1.75  15880 16280 16680
1.95  15580 15980 16380 1.95  15880 16280 16680
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3138896
 
关闭