最新报价
佛山保和不锈钢2023年8月10日304板材报价
  保 和 不 锈 钢                                      Baohe Stainless Steel   SUS 304  甬金产地  
  实厚-3-4C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛  
  Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold  
  SUS 304  宏旺德龙等产地 0.31  125  135  153  153  150   
  实厚-3-4C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 0.35  137  147  165  165  159   
  Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black 0.45  170  180  198  198  192   
  0.45  167  184  180  183  0.50  185  195  213  213  207   
  0.55  204  221  217  220  0.55  206  216  234  234  228   
  0.61  227  244  240  243  0.61  229  239  257  257  251   
  0.65  240  257  253  256  0.65  242  252  270  270  264   
  0.71  264  281  277  280  0.71  264  274  292  292  286   
  0.75  276  293  289  292  0.75  279  289  307  307  301   
  0.81  300  317  313  316  0.81  302  312  330  330  324   
  0.85  312  329  325  328  0.85  315  325  343  343  337   
  0.90  337  354  350  353  0.90  340  350  368  368  362   
  0.95  350  367  363  366  0.95  353  363  381  381  375   
  1.00  375  392  388  391  1.00  376  386  407  406  398   
  1.05  388  411  406  408  1.05  396  408  426  429  418   
  1.10  412  435  434  432  1.10  417  429  447  450  439   
  1.15  426  449  448  449  1.15  432  447  472  467  458   
  1.20  446  486  468  470  1.20  455  470  495  490  481   
  1.25  459  499  496  483  1.25  468  484  518  504  514   
  1.35  496  536  533  520  1.35  505  530  555  565  551   
  1.45  533  573  570  557  1.45  543  573  593  603  593   
  1.65  610  685  683  650  1.65  621  651  726  691  691   
  1.75  655  731  728  705  1.75  667  697  772  747  737   
  1.95  730  806  803  780  1.95  743  773  848  823  813   
   高端定制:精磨8k、古铜系列、纳米色油系列、各种彩色、转印、覆膜、喷砂、乱纹、电梯图样制作
免费打样、一对一服务

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   甬金含税卷齐边价格
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
0.30  17300 18200 19700
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.35  17150 17930 18850
德龙含税卷齐边价格 0.45/0.48 16900 17550 18300
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.55/0.60 16600 17150 17750
0.65/0.70 16300 16800 17280 0.65/0.70 16500 17000 17480
0.75  16200 16600 17050 0.75  16400 16800 17250
0.80/0.85 16100 16500 16880 0.80/0.85 16300 16700 17080
0.95  16100 16450 16780 0.95  16300 16650 16980
1.0/1.05 16100 16450 16720 1.0/1.05 16300 16650 16920
1.15  16100 16450 16700 1.15  16300 16650 16900
1.25  16000 16350 16700 1.25  16200 16550 16900
1.35  16000 16350 16700 1.35  16200 16550 16900
1.45  16000 16380 16700 1.45  16200 16580 16900
1.65  16000 16380 16750 1.65  16200 16580 16950
1.75  16000 16400 16800 1.75  16200 16600 17000
1.95  16000 16400 16800 1.95  16200 16600 17000

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:2709760
 
关闭